- 24 350.00 р.
- Модель: DT2239B
- Предзаказ
Тахометр DT2239B использует микрокомпьютерную технологию. В стробоскопе реализован фотоэлектрический метод измерения и обеспечен цифровой контроль регулировки частоты вспышки. Прогрессивные технологии делают тахометры этой модели востребованными на рынке.
| Дисплей | тип | жидкокристаллический | 
| размеры | 5 цифр | |
| подсветка | зеленая | |
| Диапазон измерений | 60-19999об/мин | |
| Точность измерений | ±0.05% | |
| Разрешение | при частоте до 1000об/мин | 0,1об/мин | 
| при частоте от 1000об/мин | 1об/мин | |
| Регулировка амплитуды | при частоте менее 1000об/мин | грубая ±10об/мин | 
| точная ±0,1об/мин | ||
| при частоте от 1000об/мин | грубая ±100об/мин | |
| точная ±1об/мин | ||
| Питание | тип элемента питания | 4 батарейки AA 1,5В | 
| энергопотребление | низкое | |





